Solution
解決方案
瀝青室1
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 參數(shù) | 儀器名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品特性 | 推薦產(chǎn)品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青軟化點(diǎn)試驗(yàn) | GB/T4507、 JTG 3410-T0606、 ASTM D36 | 自動(dòng)瀝青軟化點(diǎn)試驗(yàn)器 | SYD-2806F-1 | 觸摸屏,自動(dòng)升溫,底部加熱,雙試樣 | |
| 全自動(dòng)瀝青軟化點(diǎn)試驗(yàn)器 | SYD-2806G | 7寸觸摸屏,全自動(dòng)激光檢測(cè),底部加熱,雙試樣 | |||
| 全自動(dòng)瀝青軟化點(diǎn)試驗(yàn)器 | SYD-2806G-1 | 10寸工控觸摸屏,全自動(dòng)激光檢測(cè),底部加熱,雙試樣,數(shù)據(jù)上傳 | |||
| 瀝青針入度試驗(yàn) | GB/T4509、 JTG 3410-T0604、 ASTM D5 | 針入度自動(dòng)試驗(yàn)器 | SYD-2801H | 液晶屏,自動(dòng)升降,自動(dòng)換算數(shù)據(jù),低溫循環(huán)水浴,數(shù)據(jù)上傳 | |
| 針入度試驗(yàn)器 | SYD-2801F | 自動(dòng)升降,循環(huán)水浴,高精度數(shù)顯標(biāo)尺,數(shù)據(jù)上傳 | |||
| 針入度試驗(yàn)器 | SYD-2801E1 | 自動(dòng)升降,加熱裝置,高精度數(shù)顯標(biāo)尺 | |||
| 瀝青延度試驗(yàn) | GB/T4508 、 JTG 3410-T0605、 JTG 3410-T0662、 JTG 3410-T0640、 ASTM D133 | 瀝青延度試驗(yàn)器 | SYD-4508G-1 | 工控機(jī)觸摸屏,三組測(cè)力,一機(jī)三用,控溫精度0.1℃,數(shù)據(jù)上傳 | |
| GB/T4508 、 JTG 3410-T0605 | 瀝青延度試驗(yàn)器 | SYD-4508C-1 | 工控機(jī)觸摸屏,控溫精度0.1℃,數(shù)據(jù)上傳 | ||
| 瀝青黏韌性試驗(yàn) | JTG 3410-T0624、 SH/T0735 | 瀝青黏韌性試驗(yàn)器 | SYD-0624 | 外界工控機(jī)控制,自動(dòng)繪制“粘韌性試驗(yàn)荷重~變形曲線”和 自動(dòng)計(jì)算瀝青的粘韌性、韌性。 | |
| 瀝青旋轉(zhuǎn)黏度試驗(yàn)(旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)法) | JTG 3410-T0625 | 瀝青旋轉(zhuǎn)黏度計(jì) | SYD-0625 | 測(cè)量范圍:10mPa·s~50Pa·s ,標(biāo)配:21 號(hào)、27 號(hào)和 29 號(hào)轉(zhuǎn)子,配粘溫曲線軟件,帶打印 | |
| 瀝青紅外光譜試驗(yàn) | JTG 3410-T0636、 JT/T 1329、 JT/T 1177 | 瀝青紅外光譜儀 | SYD-0672 | 全自動(dòng),標(biāo)配硒化鋅瀝青檢測(cè)專用涂抹法、可選配ATR 全反射法、透射法,軟件具備聚合物改性劑含量、相似度和老化性能測(cè)試三大模塊。 | |
| 試件養(yǎng)護(hù)水浴 | 試件養(yǎng)護(hù)水浴 | 低溫恒溫水浴 | HWY-1 | 5~80℃精度±0.1℃, 28L,臺(tái)式結(jié)構(gòu) | |
| 低溫恒溫水浴 | HWY-2 | -10~70℃精度±0.1℃,32L,落地式結(jié)構(gòu),可連接針入度 |
瀝青室2
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 參數(shù) | 儀器名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品特性 | 推薦產(chǎn)品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青含水率試驗(yàn) | JTG 3410-T0612 | 石油產(chǎn)品水分試驗(yàn)器 | SYD-260A | 雙聯(lián)結(jié)構(gòu),加熱功率連續(xù)可調(diào),可選配10ml及25ml接收管 | |
| 瀝青動(dòng)力黏度 | JTG 3410-T0620、 SH /T 0557 | 瀝青動(dòng)力粘度試驗(yàn)器(真空減壓毛細(xì)管法) | SYD-0620B-1 | 工控觸摸屏,自動(dòng)控制,四試樣,內(nèi)含真空減壓系統(tǒng),數(shù)據(jù)上傳,選配JTG 3410中三種形式動(dòng)力黏度管 | |
| 瀝青動(dòng)力黏度 | JTG 3410-T0620、 SH /T 0557 | 瀝青毛細(xì)管粘度計(jì)清洗器 | SYD-0620-4 | 可清洗動(dòng)力管,逆流管、烘箱束口瓶 | |
| 恩格拉黏度 | JTG 3410-T0622、 GB/T 266 | 恩格拉粘度計(jì) | WNE-1B-1 | 雙鍋結(jié)構(gòu),半導(dǎo)體制冷,按鍵計(jì)時(shí),標(biāo)配硬木筆 | |
| 恩格拉黏度 | JTG 3410-T0622、 GB/T 266 | 恩格拉粘度計(jì) | WNE-1A | 單鍋結(jié)構(gòu),液晶式溫控儀,標(biāo)配硬木筆 | |
| 瀝青標(biāo)準(zhǔn)粘度 | JTG 3410-T0621 | 瀝青標(biāo)準(zhǔn)粘度試驗(yàn)器 | SYD-0621-1 | 液晶控溫顯示帶計(jì)時(shí),20~90℃精度±0.1℃,半導(dǎo)體制冷,標(biāo)配五種盛樣管,三種球塞。 | |
| 瀝青運(yùn)動(dòng)黏度 | JTG 3410-T0619 | 石油產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定器 | SYD-265E | 逆流毛細(xì)管法,液晶控溫顯示帶計(jì)時(shí),室溫~200℃(±0.1℃),可選配ZL-1進(jìn)行低于室溫試驗(yàn),四試樣孔 | |
| 瀝青賽波特黏度 | JTG E20-T0623 | 賽波特重質(zhì)油粘度試驗(yàn)器 | SYD-0623A | 微電腦控制溫度雙路同時(shí)檢測(cè),控溫精度±0.1℃,半導(dǎo)體制冷,可換算其它黏度 | |
| 瀝青蠟含量試驗(yàn)(蒸餾法) | JTG 3410-T0615、 SH/T 0425 | 石油瀝青蠟含量試驗(yàn)器 | SYD-0615 | 液晶控溫顯示,最低溫度-30℃精度±0.1℃,三路真空抽氣口,真空抽氣泵 | |
| 瀝青蠟含量試驗(yàn)(蒸餾法) | JTG 3410-T0615、 SH/T 0425 | 高溫裂解爐 | SYD-0615-1 | 恒溫控制在 550℃±10℃,加熱功率連續(xù)可調(diào) | |
| 瀝青溶解度 | GB/T 11148、 JTG 3410-T0607 | 瀝青溶解度試驗(yàn)器 | SYD-0607 | 雙試樣孔設(shè)計(jì),抽氣泵自動(dòng)抽氣,抽氣量的大小連續(xù)可調(diào),玻璃制古氏坩堝 | |
| 瀝青餾程 | JTG E20-T0632 | 液體石油瀝青餾程試驗(yàn)器 | SYD-255A | 加熱功率連續(xù)可調(diào) | |
| 瀝青密度與相對(duì)密度 | JTG E20-T0603 | 瀝青密度與相對(duì)密度試驗(yàn)器 | SYD-0603A | 液晶控溫顯示-10℃~95℃±0.1℃, 標(biāo)配比重瓶容積(20~30)mL,液體密度計(jì)、容量瓶500ml、金屬比重瓶等。 |
瀝青室3
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 參數(shù) | 儀器名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品特性 | 推薦產(chǎn)品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青低溫?cái)嗔烟匦?/td> | JTG E20-T0627 SH/T 0775 AASHTO T313、 AASHTO TP112 ASTM D6648 EN 14771 | 瀝青彎曲梁流變儀 | SYD-0627 | 工控機(jī)控制系統(tǒng),實(shí)時(shí)顯示變形曲線、壓力曲線和溫度曲線 | |
| 瀝青老化后抗疲勞性 | JTG E20-T0628 AASHTO T-315 | 動(dòng)態(tài)剪切流變儀 | SYD-0628 | 外界電腦控制系統(tǒng),符合JTG E20-T0628及AASHTO T-315 | |
| 瀝青斷裂性 | JTG E20-T0629 SH/T 0776 | 瀝青斷裂試驗(yàn)儀(直接拉伸) | SYD-0629 | 彩色觸摸屏控制,自動(dòng)計(jì)算破壞應(yīng)力、破壞應(yīng)變數(shù)值,顯示屏顯示測(cè)試結(jié)果。 | |
| 瀝青粘韌性 | JTG 3410-T0624、 SH/T0735 | 瀝青粘韌性測(cè)試儀 | SYD-0624 | 外接工控機(jī)控制,自動(dòng)繪制“粘韌性試驗(yàn)荷重~變形曲線”和 自動(dòng)計(jì)算瀝青的粘韌性、韌性。標(biāo)配5套粘韌試驗(yàn)配件 | |
| 瀝青的弗拉斯脆點(diǎn) | JTG 3410-T0613、 GB/T 4510 | 自動(dòng)瀝青脆點(diǎn)試驗(yàn)器 | SYD-0613A | 彩色觸摸屏控制,三試樣設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),按鍵自動(dòng)紀(jì)錄脆點(diǎn),最低溫度-40℃精度±0.5℃,標(biāo)配低溫水浴 |
瀝青老化室
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 參數(shù) | 儀器名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品特性 | 推薦產(chǎn)品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青紫外老化 | 多功能瀝青紫外老化儀 | SYD-ZWL | 彩色觸摸屏操作,實(shí)時(shí)顯示試驗(yàn)數(shù)據(jù),自動(dòng)控制試驗(yàn)過(guò)程,配置多種濾光片 | ||
| 加熱老化 | JTG 3410-T0610、 SH/T0736 | 瀝青旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱 | SYD-0610A | 智能溫度控制儀表,試樣裝好后烘箱溫度在10分鐘內(nèi)達(dá)到163℃(或175℃)±0.5℃技術(shù)指標(biāo),標(biāo)配冷卻架,可選配T0638金屬盛樣瓶配件 | |
| 加熱老化 | GB/T 5304 、 JTG 3410-T0609 、ASTM D1754 | 瀝青薄膜烘箱 | SYD-0609 | 液晶顯示,控溫163℃ (或175℃)10分鐘加熱無(wú)緩沖 | |
| 瀝青定量加注 | 瀝青定量自動(dòng)加注儀 | SYD-DL-20 | 彩色觸摸屏操作,控制系統(tǒng)對(duì)瀝青加熱、保溫、定量出料進(jìn)行計(jì)量控制,容量為20L | ||
| 瀝青定量加注 | 瀝青定量自動(dòng)加注儀 | SYD-DL-8 | 彩色觸摸屏操作,控制系統(tǒng)對(duì)瀝青加熱、保溫、定量出料進(jìn)行計(jì)量控制,容量8L | ||
| 瀝青容器清洗機(jī) | 高溫清洗機(jī) | SYD-GQ1 | 彩色觸摸屏操作,可清洗動(dòng)力、逆流毛細(xì)管,瀝青金屬盛樣器,烘箱束口瓶等 | ||
| 瀝青四組分 | JTG 3410-T0618、 SH/T0509 | 石油瀝青四組分試驗(yàn)器 | SYD-0618C | 吸附柱4根,干燥箱,水浴,天平,高溫爐,真空泵等組成 | |
| 瀝青壓力老化 | JTG 3410-T0630、 SH/T 0774、 ASTM D6521、 AASHTO PPI | 瀝青壓力老化系統(tǒng) | PAV-1 | 外界工控機(jī)控制,實(shí)時(shí)監(jiān)控腔體內(nèi)溫度-時(shí)間和壓力-時(shí)間曲線,超溫、過(guò)壓保護(hù)、安全爆破片安全防護(hù) |
瀝青混合料拌合及試件制備室
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 參數(shù) | 儀器名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品特性 | 推薦產(chǎn)品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青混合料拌合 | JTG 3410-T0740 | 自動(dòng)混合料拌合機(jī) | SYD-F02-20 | 步進(jìn)電機(jī),升降穩(wěn)定,20升 立式升降結(jié)構(gòu) | |
| 瀝青混合料拌合 | JTG 3410-T0740 | 自動(dòng)混合料拌合機(jī) | SYD-F02-25 | 室溫-250 ℃,步進(jìn)電機(jī),升降穩(wěn)定,20升立式升降結(jié)構(gòu) | |
| 瀝青混合料拌合 | EN 12697-35 | 單軸瀝青混合料自動(dòng)拌合機(jī) | SYD-DW30 | 室溫-250℃±1℃,30升臥式結(jié)構(gòu),液晶觸摸屏實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)拌合溫度 | |
| 瀝青混合料拌合 | JTG 3410-T0740 | 自動(dòng)混合料拌合機(jī) | SYD-F03-60 | 室溫-250 ℃,步進(jìn)電機(jī),升降穩(wěn)定,60升立式升降結(jié)構(gòu) | |
| 馬歇爾擊實(shí) | JTG E20-T0702 | 馬歇爾電動(dòng)擊實(shí)儀 | SYD-0702-1 | 分體控制結(jié)構(gòu),0702A及-1試件直徑152.4mm,0702、0702A及-2試件直徑101.6mm,自動(dòng)計(jì)數(shù)0-999次,A型標(biāo)配大小錘,-1可選配小錘) | |
| 馬歇爾擊實(shí) | JTG E20-T0702 | 馬歇爾電動(dòng)擊實(shí)儀 | SYD-0702-2 | 分體控制結(jié)構(gòu),0702A及-1試件直徑152.4mm,0702、0702A及-2試件直徑101.6mm,自動(dòng)計(jì)數(shù)0-999次,A型標(biāo)配大小錘,-1可選配小錘) | |
| 馬歇爾擊實(shí) | JTG E20-T0702 | 馬歇爾電動(dòng)擊實(shí)儀 | SYD-0702 | 分體控制結(jié)構(gòu),0702A及-1試件直徑152.4mm,0702、0702A及-2試件直徑101.6mm,自動(dòng)計(jì)數(shù)0-999次,A型標(biāo)配大小錘,-1可選配小錘) | |
| 馬歇爾擊實(shí) | 馬歇爾電動(dòng)擊實(shí)儀 | SYD-0702A | 分體控制結(jié)構(gòu),0702A及-1試件直徑152.4mm,0702、0702A及-2試件直徑101.6mm,自動(dòng)計(jì)數(shù)0-999次,A型標(biāo)配大小錘,-1可選配小錘) | ||
| 馬歇爾擊實(shí) | JTG E20-T0702 | 馬歇爾電動(dòng)擊實(shí)儀 | SYD-0702A-1 | 自動(dòng)提錘,分體控制,自動(dòng)計(jì)數(shù)0-999次,可制作101.6mm和152.4mm兩種試件 | |
| 脫模器 | JTG E20 | 電動(dòng)液壓脫模器 | SYD-200S-1 | 液壓脫,多用途(馬歇爾、混凝土、土工等試件) | |
| 剪切壓實(shí) | ASTM D7981 | 瀝青混合料剪切壓實(shí)儀 | SYD-7981 | 壓實(shí)力、試件高度并顯示壓實(shí)曲線,多用途即可獲得JTG E20中的試件 | |
| 瀝青混合料板材成型機(jī) | JTG E20 | 瀝青混合料振動(dòng)輪碾成型機(jī) | SYD-0703-2 | 液晶觸摸屏控制,實(shí)時(shí)顯示加載壓力、振動(dòng)頻率和往返次數(shù),多用途(車轍、直接拉伸等) | |
| 瀝青混合料板材成型機(jī) | JTG 3410-0703 | 氣動(dòng)車轍試樣成型機(jī) | SYD-0703-3 | 液晶觸摸屏控制,智能控溫,氣動(dòng)加載,壓力可調(diào),加載壓力穩(wěn)定 | |
| 瀝青混合料板材成型機(jī) | JTG E20 | 瀝青混合料輪碾成型機(jī) | SYD-0703-4 | 液晶觸摸屏控制,實(shí)時(shí)顯示溫度、壓力、試件高度、曲線圖等數(shù)據(jù),輪碾有振動(dòng)泵(選配) |
瀝青混合料試件切割及取芯室
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 參數(shù) | 儀器名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品特性 | 推薦產(chǎn)品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 試件取芯 | JTG E20 | 瀝青試件取芯機(jī) | SYD-QXJ | 多用途(間接拉伸、半圓彎曲、動(dòng)態(tài)模量、SST等試件) | |
| 試件取芯 | JTG E20 | 瀝青試件取芯機(jī) | SYD-QXJ-2 | 液晶觸摸屏控制,試件安裝槽可移動(dòng),自動(dòng)控制取芯速度,多用途 | |
| 試件切割 | JTG E20 | 瀝青混合料板塊切割機(jī) | SYD-0850 | 分體設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),無(wú)機(jī)調(diào)速切割速度,金剛石鋸片,高精度傳動(dòng)系統(tǒng)(切割精度0.15~0.2mm) | |
| 試件切割 | JTG E20 | 瀝青混合料板塊切割機(jī) | SYD-0850-1 | 液晶顯示,無(wú)機(jī)調(diào)速切割速度,專業(yè)切割瀝青混合料小梁及各種試件 |
瀝青混合料檢測(cè)室1
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 參數(shù) | 儀器名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品特性 | 推薦產(chǎn)品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青混合料破壞性試驗(yàn) | JTG E20-T0709、 JTG E20-T0713、 JTG E20-T0714、 JTG E20-T0715、 JTG E20-T0716、 JTG E20-T0729 | 多功能全自動(dòng)瀝青壓力試驗(yàn)儀 | SYD-0730A-1 | 工控觸摸屏控制,低溫環(huán)境箱,實(shí)時(shí)顯示溫度、壓力、位移、曲線圖等數(shù)據(jù),多功能用途(凍融劈裂、單軸壓縮、彎曲試驗(yàn)、劈裂試驗(yàn)、穩(wěn)定度等實(shí)驗(yàn)) | |
| 瀝青混合料破壞性試驗(yàn) | JTG E20-T0709、 JTG E20-T0713、 JTG E20-T0714、 JTG E20-T0715、 JTG E20-T0716、 JTG E20-T0729 | 多功能全自動(dòng)瀝青壓力試驗(yàn)儀 | SYD-0730B | 10.1 英寸安卓智能屏控制,低溫環(huán)境箱,壓力自動(dòng)切換,實(shí)時(shí)顯示溫度、壓力、位移、曲線圖等數(shù)據(jù),多功能用途(凍融劈裂、單軸壓縮、彎曲試驗(yàn)、劈裂試驗(yàn)、穩(wěn)定度等實(shí)驗(yàn)) | |
| 馬歇爾穩(wěn)定度 | JTG 3410-T0709、 JTG 3410-T0716 | 馬歇爾穩(wěn)定度試驗(yàn)儀 | SYD-0709 | 工控觸摸屏控制,雙位移傳感器,數(shù)據(jù)上傳,可做大小馬歇爾及大小劈裂實(shí)驗(yàn) | |
| 馬歇爾穩(wěn)定度 | JTG E20-T0709、 JTG E20-T0716 | 馬歇爾穩(wěn)定度試驗(yàn)儀 | SYD-0709-1 | 工控觸摸大屏控制,全不銹鋼機(jī)身,雙位移傳感器,數(shù)據(jù)上傳,可做大小馬歇爾及大小劈裂實(shí)驗(yàn) | |
| 黏油層黏結(jié)強(qiáng)度 | JTG E20-T0678、 JTG E20-T0679 | 黏油層黏結(jié)強(qiáng)度試驗(yàn)儀(拉撥 剪切) | SYD-0678 | 彩色觸摸屏控制,實(shí)時(shí)顯示試驗(yàn)數(shù)據(jù)和試驗(yàn)曲線,荷載壓力100kN,全不銹鋼機(jī)身,數(shù)據(jù)上傳 | |
| 試件養(yǎng)護(hù)水浴 | 試件養(yǎng)護(hù)水浴 | 恒溫水浴 | HWY-501B | 液晶顯示屏控溫,室溫~70℃±0.1℃,大容量90L,臺(tái)式不銹鋼水箱結(jié)構(gòu) | |
| 理論最大相對(duì)密度 | JTG E20-T0711 | 瀝青混合料理論最大相對(duì)密度試驗(yàn)器 | SYD-0711A | 大功率抽氣泵、壓力穩(wěn)定、振幅標(biāo)準(zhǔn),高精度絕壓傳感器,內(nèi)負(fù)壓可達(dá)3.7kPa±0.3kPa,雙試樣結(jié)構(gòu) | |
| 壓實(shí)瀝青混合料密度 | JTG E20-T0705、 JTG E20-0706、 JTG E20-0707、 JTG E20-0708 | 壓實(shí)瀝青混合料密度試驗(yàn)器 | SYD-0705 | 低溫溢流水箱,電動(dòng)升降,高精度電子天平,帶天平架,圓網(wǎng)籃及方網(wǎng)籃配置,微電腦控制水浴溫度(25±0.5)℃ | |
| 水熱敏感性 | JTG E20-T0777 | 瀝青混合料水熱敏感性試驗(yàn)儀 | SYD-0777 | 觸摸屏顯示控制,實(shí)時(shí)顯示參數(shù)和測(cè)試數(shù)據(jù),可選不同的壓力和溫度進(jìn)行試驗(yàn) | |
| 細(xì)集料砂當(dāng)量 | JTG E42-T0334 | 細(xì)集料砂當(dāng)量試驗(yàn)器 | SYD-0334 | 自動(dòng)計(jì)數(shù)記時(shí),雙管結(jié)構(gòu),自動(dòng)振蕩 |
瀝青混合料檢測(cè)室2
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 參數(shù) | 儀器名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品特性 | 推薦產(chǎn)品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青含量測(cè)試 | JTG 3410-T0735、 JT/T 671、 ASTM D6307、 AASHTO T53、 BSDD250 | 瀝青含量測(cè)試儀 | SYD-6307A | 觸摸屏控制,進(jìn)口天平,自動(dòng)計(jì)數(shù),自動(dòng)打印試驗(yàn)結(jié)果,具備數(shù)據(jù)上傳 | |
| 瀝青含量測(cè)試 | JTG 3410-T0735、 JT/T 671、 ASTM D6307、 AASHTO T53、 BSDD250 | 瀝青含量測(cè)試儀 | SYD-6307 | 觸摸屏控制,進(jìn)口天平,自動(dòng)計(jì)數(shù),自動(dòng)打印試驗(yàn)結(jié)果,具備數(shù)據(jù)上傳 | |
| 瀝青含量測(cè)試 | JTG E20-T0722 | 瀝青全自動(dòng)抽提儀 | SYD-0722C | 工控觸摸屏控制,可選浸泡時(shí)間、清洗和干燥周期,實(shí)時(shí)顯示試驗(yàn)過(guò)程,干燥系統(tǒng)可將集料和礦粉烘干,可選配天平、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,并進(jìn)行瀝青再生料的分析 | |
| 瀝青含量測(cè)試 | JTG 3410-T0722 | 瀝青全自動(dòng)抽提儀 | SYD-0722A | 篩塔式結(jié)構(gòu);全不銹鋼外觀、觸摸屏控制,進(jìn)口無(wú)機(jī)調(diào)速電機(jī),滾動(dòng)沖洗篩分,噪音極低,德國(guó)進(jìn)口離心桶配置 | |
| 瀝青含量測(cè)試 | JTG 3410-T0722 | 瀝青全自動(dòng)抽提儀 | SYD-0722D | 滾筒式結(jié)構(gòu);工控觸摸屏控制,可選浸泡時(shí)間、清洗和干燥周期,實(shí)時(shí)顯示試驗(yàn)過(guò)程,干燥系統(tǒng)可將集料和礦粉烘干,可選配天平、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,并進(jìn)行瀝青再生料的分析 | |
| 瀝青含量測(cè)試 | JTG 3410-T0722 | 瀝青全自動(dòng)抽提儀 | SYD-0722B | 篩塔式結(jié)構(gòu);全不銹鋼外觀、7寸安卓觸摸屏控制系統(tǒng),進(jìn)口無(wú)機(jī)調(diào)速電機(jī),帶浸泡功能;滾動(dòng)沖洗篩分,噪音極低,德國(guó)進(jìn)口離心桶配置 | |
| 瀝青含量測(cè)試 | JTG 3410-T0722 | 瀝青全自動(dòng)抽提儀 | SYD-0722-6 | 適用于瀝青含量和級(jí)配試驗(yàn)(抽提法)從濾液中分離礦料試驗(yàn)(離心法)的儀器 | |
| 瀝青含量測(cè)試 | JTG 3410-T0722 | 瀝青混合料抽提儀 | SYD-0722 | 變頻調(diào)速,無(wú)振動(dòng),容積3500克,彈簧減震,低噪音,轉(zhuǎn)速3600r/min | |
| 車轍試驗(yàn) | JTG 3410-T0719 | 自動(dòng)車轍試驗(yàn)儀 | SYD-0719C-2 | 工控觸摸屏顯示控制,配重機(jī)構(gòu),三輪獨(dú)立結(jié)構(gòu),七點(diǎn)檢測(cè)模式;實(shí)時(shí)顯示時(shí)間與位移、時(shí)間與溫度變化曲線,可做浸水或非浸水試驗(yàn),試輪氣缸提升 | |
| 車轍試驗(yàn) | JTG 3410-T0719 | 自動(dòng)車轍試驗(yàn)儀 | SYD-0719-2 | 工控觸摸屏顯示控制,配重機(jī)構(gòu),單輪結(jié)構(gòu),七點(diǎn)檢測(cè)模式;實(shí)時(shí)顯示時(shí)間與位移、時(shí)間與溫度變化曲線,可做浸水或非浸水車轍試驗(yàn);試輪氣缸提升 | |
| 車轍試驗(yàn) | JTG 3410-T0719 | 自動(dòng)車轍試驗(yàn)儀 | SYD-0719D | 安卓屏控制系統(tǒng),配重機(jī)構(gòu),單輪結(jié)構(gòu),七點(diǎn)檢測(cè)模式;實(shí)時(shí)顯示時(shí)間與位移、時(shí)間與溫度變化曲線,可做浸水或非浸水車轍試驗(yàn);試輪氣缸提升 | |
| 車轍試驗(yàn) | JTG 3410-T0719 | 自動(dòng)車轍試驗(yàn)儀 | SYD-0719E | 安卓屏控制系統(tǒng),配重機(jī)構(gòu),三輪獨(dú)立結(jié)構(gòu),七點(diǎn)檢測(cè)模式;實(shí)時(shí)顯示時(shí)間與位移、時(shí)間與溫度變化曲線,可做浸水或非浸水試驗(yàn),試輪氣缸提升 | |
| 瀝青混合料的劉埃爾流動(dòng)值 | JTG 3410-T0735、 JT/T 671、 ASTM D6307、 AASHTO T53、 BSDD250 | 澆注式瀝青混合料流動(dòng)性試驗(yàn)儀 | SYD-141 | 適用于測(cè)定澆注式瀝青混合料的劉埃爾流動(dòng)值,以評(píng)價(jià)其施工和易性 | |
| 車轍試驗(yàn) | AASHTO T324、 EN 12697-22 | 自動(dòng)漢堡車轍試驗(yàn)儀 | SYD-0766 | 外接計(jì)算機(jī)控制,配重塊雙輪全不銹鋼結(jié)構(gòu),可做浸水或非浸水試驗(yàn),實(shí)時(shí)顯示時(shí)間與位移、時(shí)間與溫度等變化曲線,試驗(yàn)次數(shù)0~30000次 | |
| 貫入度 | JTG 3410-T0763 | 澆注瀝青混合料貫入度試驗(yàn)儀 | SYD-0768 | 觸摸屏控制,三試樣配重塊結(jié)構(gòu),可顯示荷載時(shí)間和位移關(guān)系曲線,自動(dòng)判斷試驗(yàn)結(jié)果,配置水循環(huán)系統(tǒng)溫度均勻 |
乳化瀝青室
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 參數(shù) | 儀器名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品特性 | 推薦產(chǎn)品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微粒離子的電荷性質(zhì) | JTG 3410-T0653 | 電荷微粒離子試驗(yàn)器 | SYD-0653A | 試驗(yàn)電壓: DV(0V~30V);電流表: 量程:0~900mA;分辨率:1mA; 計(jì)時(shí)器: 量程:0~1800s;分辨率:0.1s; | |
| 抗水剝離能力 | JTG E20-T0654 | 乳化瀝青與粗集料粘附性試驗(yàn)器 | SYD-0654 | 定時(shí)精度:3min±6s,上下移動(dòng)距離:50±3mm,移動(dòng)速度:30±1次/min。 | |
| 儲(chǔ)存穩(wěn)定性 | JTG E20-T0655 | 存儲(chǔ)穩(wěn)定性試驗(yàn)器 | SYD-0655 | 兩只試驗(yàn)管 配備膠塞、底座及支架 | |
| 乳化瀝青的粘度 | JTG E20-T0625 | 乳化瀝青旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | RH-1D | 10 mPa.s ~50Pa.s,轉(zhuǎn)子規(guī)格21號(hào)、27號(hào),帶打印,外接通訊接口 | |
| 殘留物和餾出油的含量 | SH/T 0099.16 | 乳化瀝青蒸餾殘留物試驗(yàn)器 | SYD-1617 | 臺(tái)式結(jié)構(gòu),配有真空泵,控溫:室溫~260℃±5℃ | |
| 稀漿封層混合料的稠度 | JTG E20-T0751 | 稠度試驗(yàn)器 | SYD-0751 | 304不銹鋼底板 | |
| 稀漿混合料的配伍性和抗水損害能力 | JTG E20-T0752 | 濕輪磨耗儀 | SYD-0752 | 磨耗頭質(zhì)量:2270g±20g 自動(dòng)計(jì)數(shù),自動(dòng)停止 | |
| 稀漿混合料的初凝時(shí)間和開放交通時(shí)間 | JTG E20-T0754 | 黏聚力試驗(yàn)儀 | SYD-0754 | 配有真空泵,氣壓范圍:0~700kpa,扭力扳手:(0~5)N?m | |
| 控制稀漿混合料中瀝青用量的上限 | JTG E20-T0755 | 負(fù)荷車輪試驗(yàn)儀 | SYD-0755 | 自動(dòng)計(jì)數(shù),自動(dòng)停止,負(fù)荷輪橡膠硬度:HRC60—HRC70,配有手搖千斤頂 | |
| 集料與改性乳化瀝青之間的配伍性 | JTG E20-T0758 | 旋轉(zhuǎn)瓶磨耗試驗(yàn)儀 | SYD-0758 | 自動(dòng)計(jì)數(shù),每次可做8個(gè)試件,標(biāo)配試模1套,標(biāo)配網(wǎng)籃8 |
纖維分析室
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 參數(shù) | 儀器名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品特性 | 推薦產(chǎn)品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 絮狀纖維的沖氣篩分析試驗(yàn) | JT/T 533-2020《瀝青路面用纖維》 | 沖氣篩分析儀 | SYD-XW1 | 觸摸屏控制,兩種篩分模式可選,篩分時(shí)間可設(shè)置,透明篩網(wǎng)蓋板實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)篩分狀態(tài),配真空吸塵器, | |
